PANDY CANDY - Gumové bonbony bez přidaného cukru
Gumové bonbony bez přidaného cukru, s příchutěmi. Obsahují minimální množství cukru a téměř žádný tuk. Skvěle se hodí jako nízkokalorická alternativa standardních želatinových bonbónů.
Gumové bonbony bez přidaného cukru, s příchutěmi. Obsahují minimální množství cukru a téměř žádný tuk. Skvěle se hodí jako nízkokalorická alternativa standardních želatinových bonbónů.
! 1 SÁČEK MÁ POUZE 70-85 KCAL!
- 1 g cukru na jeden sáček
- Skvělá chuť
- Balení na cesty
- Limitovaná edice
- Šetrnější obal k životnímu prostředí
- Vysoký podíl vlákniny
PÄNDY CANDY STRAWBERRY/LIQUORICE 50G
Ingredience
Polydextróza (vláknina), isomalto-oligosacharidy*, sladidlo (erythritol, acesulfam-K, sukralóza), voda, želatina (hovězí), lékořice, regulátor kyselosti (E296), aromata, barvivo (E153, černá mrkev), lazurovací prostředek (erythritol, E296, E903).*Zdroj glukózy.
Nutriční hodnoty | na 100g (50g) |
---|---|
Energie | 618 kJ/150 kcal (309 kJ/75 kcal) |
Tuky | 0,0 (0,0g) |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,0g (0,0g) |
Sacharidy | 15g (7,5g) |
- z toho cukry | 1,1g (0,6g) |
- z toho polyoly | 12g (6g) |
Vláknina | 49g (25g) |
Bílkoviny | 8,0g (4,0g) |
Sůl | 0,23g (0,12g) |
PANDY CANDY FLUFFY CLOUDS
Ingredience
Polydextróza (vláknina), isomalto-oligosacharidy*,voda, želatina (hovězí),regulátor kyselosti (E296), barviva (černá mrkev, spirulina, oranžová mrkev), aromata, sladidlo ( erythritol, acesulfam-K, sukralóza), lazurovací prostředek (erythritol, E296, E903). *Zdroj glukózy.
Nutriční hodnoty | na 100g (50g) |
---|---|
Energie | 584 kj/ 140 kcal (293 kJ/70 kcal) |
Tuky | 0,0g (0,0g) |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,0g (0,0g) |
Sacharidy | 15g (8g) |
- z toho cukry | 1,2g (0,6g) |
- z toho polyoly | 12g (6g) |
Vláknina | 53g (27g) |
Bílkoviny | 4,0g (2,0g) |
Sůl | 0,05g (0,03g |
PANDY CANDY SOUR COLA
Ingredience
Polydextróza (vláknina), isomalto-oligosacharidy*, sladidlo (erythritol, acesulfam-K, sukralóza), želatina (hovězí), regulátor kyselosti (E296), aromata, barviva (E150d), lazurovací prostředek (erythritol, E296, E903). * Zdroj glukózy.
Nutriční hodnoty | na 100g (50g) |
---|---|
Energie (kJ / kcal) | 727 kJ/170 kcal (364kJ/85 kcal) |
Tuky | 0g (0g) |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0g (0g) |
Sacharidy | 17g (9g) |
– z toho cukry | 1,3g (0,7g) |
- z toho polyoly | 9,4g (4,7g) |
Vláknina | 57g (29g) |
Bílkoviny | 7,1g (3,6g) |
Sůl | 0,10g (0,05g) |
PANDY CANDY SWEET PEACH
Ingredience
Polydextróza (vláknina), isomalto-oligosacharidy*, sladidlo (erythritol, acesulfam-K, sukralóza), želatina (hovězí), regulátor kyselosti (E296), aromata, barviva (E120, E160a, E150b) lazurovací prostředek (erythritol, E296, E903). * Zdroj glukózy.
Nutriční hodnoty | na 100g (50g) |
---|---|
Energie | 727 kJ/170 kcal (364 kJ/85 kcal) |
Tuky | 0,0 g (0,0g) |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,0g (0,0g) |
Sacharidy | 17g (9g) |
– z toho cukry | 1,3g (0,7g) |
- z toho polyoly | 9,4 g (4,7g) |
Vláknina | 57g (29g) |
Bílkoviny | 7,1g (3,6g) |
Sůl | 0,10g (0,05g) |
PANDY CANDY WATERMELON
Ingredience
Polydextróza (vláknina), isomaltooligosacharidy*, sladidlo (erythritol, acesulfam-K, sukralóza), želatina (hovězí), regulátor kyselosti (E296), aromata, barvivo (E120), lazurovací prostředek (erythritol, E296, E903). *Zdroj glukózy.
Nutriční hodnoty | na 100g (na 50g) |
---|---|
Energie | 727 kJ/170 kcal (364 kJ/85 kcal) |
Tuky | 0,0 g (0,0g) |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,0 g (0,0g) |
Sacharidy | 17 g (9g) |
- z toho cukry | 1,3 g (0,7g) |
- z toho polyoly | 9,4 g (4,7g) |
Vláknina | 57 g (29g) |
Bílkoviny | 7,1 g (3,6g) |
Sůl | 0,10 g (0,05g) |
PANDY FIZZY BOTTLES
Ingredience
Polydextróza (vláknina), isomalto- oligosacharidy*, sladidlo (erythritol, acesulfam-K, sukralóza), želatina (hovězí), regulátor kyselosti (E296), aromata, barviva (E170, E133, E120), lazurovací prostředek (erythritol, E296, E903).* Zdroj glukózy.
Nutriční hodnoty | na 100g (na 50g) |
---|---|
Energie | 727 kJ/170 kcal (364kJ/85 kcal) |
Tuky | 0,0 g (0,0g) |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,0g (0,0g) |
Sacharidy | 17g (9g) |
- z toho cukry | 1,3g (0,7g) |
- z toho polyoly | 9,4g (4,7g) |
Vláknina | 57g (29g) |
Bílkoviny | 7,1g (3,6g) |
Sůl | 0,10g (0,05g) |
PANDY CANDY SWEET HEARTS
Ingredience
Polydextróza (vláknina), isomalto-oligosacharidy*, sladidlo (erythritol, acesulfam-K, sukralóza), želatina (hovězí), regulátor kyselosti (E296), aromata, barviva (E120, E141), lazurovací prostředek (erythritol, E296, E903).* Zdroj glukózy.
Nutriční hodnoty | na 100g (50g) |
---|---|
Energie | 727 kJ/170 kcal (364 kJ/85kcal) |
Tuky | 0,0 g (0,0g) |
– z toho nasycené mastné kyseliny | 0,0g (0,0g) |
Sacharidy | 17g (9g) |
– z toho cukry | 1,3g (0,7g) |
- z toho polyoly | 9,4g (4,7g) |
Vláknina | 57g (29g) |
Bílkoviny | 7,1g (3,6g) |
Sůl | 0,10g (0,05g) |
PANDY CANDY SOUR FISH
Ingredience
Polydextróza (vláknina), isomalto-oligosacharidy*, sladidlo (erythritol, acesulfam-K, sukralóza), želatina (hovězí), regulátor kyselosti (E296), aromata, barviva (E133, E160a), lazurovací prostředek (erythritol, E296, E903).* Zdroj glukózy.
Nutriční hodnoty | na 100g (50g) |
---|---|
Energie | 727 kJ/170 kcal (364 kJ/85 kcal) |
Tuky | 0,0 g (0,0g) |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,0 g (0,0g) |
Sacharidy | 17g (9g) |
– z toho cukry | 1,3g (0,7g) |
- z toho polyoly | 9,4g (4,7g) |
Vláknina | 57g (29g) |
Bílkoviny | 7,1g (3,6g) |
Sůl | 0,10g (0,05g) |
PÄNDY CANDY CHERRY
Ingredience
Polydextróza (vláknina), isomalto-oligosacharidy*, sladidlo (erythritol, acesulsam-K, sukralóza), želatina (hovězí), regulátor kyselosti (E296), aromata, barviva (E100, E131, E120), lazurovací prostředek (erythritol, E296, E903). * Zdroj glukózy.
Nutriční hodnoty | na 100g (50g) |
---|---|
Energie | 727kJ/170kcal (364kJ/85kcal) |
Tuky | 0g (0g) |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,0g (0,0g) |
Sacharidy | 17g (9g) |
- z toho cukry | 1,3g (0,7g) |
- z toho polyoly | 9,4g (4,7g) |
Vláknina | 57g (29g) |
Bílkoviny | 7,1g (3,6g) |
Sůl |
0,10g (0,05g) |
PÄNDY CANDY FROSTY BLUEBERRY
Ingredience
Polydextróza (vláknina), isomalto-oligosacharidy*, voda, želatina (hovězí), regulátor kyselosti (E296), barviva (spirulina), aromata, sladidlo (erythritol, acesulfam-K, sukralóza), lazurovací prostředek (erythritol, E296, E903) *zdroj glukózy.
Nutriční hodnoty | na 100g (50g) |
---|---|
Energie | 584kJ/140 kcal (293 kJ/70kcal) |
Tuky | 0g (0g) |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0g (0g) |
Sacharidy | 15g (8g) |
- z toho cukry | 1,2g (0,6g) |
- z toho polyoly | 12g (6g) |
Vláknina | 53g (27g) |
Bílkoviny | 4,0g (2,0g) |
Sůl | 0,05g (0,03g) |
PÄNDY TROPIC TRIO
Ingredience
Polydextróza (vláknina), isomalto-oligosacharidy*, voda, želatina (hovězí), regulátor kyselosti (E296), barviva (černá mrkev, mrkev), aromata, sladidlo (erythritol, acesulfam-K,sukralóza), povrchová úprava (erythritol, E296, E903). *Zdroj glukóza.
Nutriční hodnoty | na 100g (50g) |
---|---|
Energie | 584kJ/140 kcal (293 kJ/70kcal) |
Tuky | 0g (0g) |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0g (0g) |
Sacharidy | 15g (8g) |
- z toho cukry | 1,2g (0,6g) |
- z toho polyoly | 12g (6g) |
Vláknina | 53g (27g) |
Bílkoviny | 4,0g (2,0g) |
Sůl | 0,05g (0,03g) |
Kód | Kód: 118/FLU 118/SOU 118/SWE 118/WAT 118/FIZ 118/SWE2 118/SOU2 118/CHE 118/TRO Zvolte variantu |
---|---|
Kategorie: | Ostatní |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.